<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vink Standbouw - Ontwerp en realisatie</title>
	<atom:link href="http://www.vink.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vink.net</link>
	<description>Standbouw, Stand ontwerp en belettering</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 10:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.vink.net/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Mikos @ Beauty Trade Salon 2012</title>
		<link>http://www.vink.net/mikos-beauty-trade-salon-2012/</link>
		<comments>http://www.vink.net/mikos-beauty-trade-salon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Standbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vink.net/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/mikos-beauty-trade-salon-2012/" title="Mikos @ Beauty Trade Salon 2012"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/gitp03242012vink_mikos024.31xynpicuvs4wgs8ksk4kwksk.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="162" alt="Mikos @ Beauty Trade Salon 2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>In opdracht van <a href="http://www.mikos.nl/" target="_blank">Mikos BV</a> is er een nieuwe stand ontwikkeld die de komende drie jaar (zes edities) het nieuwe gezicht zal worden tijdens de vakbeurzen <a href="http://www.beautybeurzen.nl/nl-NL/Portal.aspx" target="_blank">Beauty Trade Salon</a> en <a href="http://www.beautybeurzen.nl/nl-NL/Portal.aspx" target="_blank">Beaty Salon Dimensions</a> in&#8230; <a href="http://www.vink.net/mikos-beauty-trade-salon-2012/" class="read_more">Lees het hele bericht &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/mikos-beauty-trade-salon-2012/" title="Mikos @ Beauty Trade Salon 2012"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/gitp03242012vink_mikos024.31xynpicuvs4wgs8ksk4kwksk.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="162" alt="Mikos @ Beauty Trade Salon 2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>In opdracht van <a href="http://www.mikos.nl/" target="_blank">Mikos BV</a> is er een nieuwe stand ontwikkeld die de komende drie jaar (zes edities) het nieuwe gezicht zal worden tijdens de vakbeurzen <a href="http://www.beautybeurzen.nl/nl-NL/Portal.aspx" target="_blank">Beauty Trade Salon</a> en <a href="http://www.beautybeurzen.nl/nl-NL/Portal.aspx" target="_blank">Beaty Salon Dimensions</a> in de Jaarbeurs te Utrecht. De (eiland) stand van 100m2 heeft een open karakter en biedt voldoende ruimte voor diverse live product presentaties. Daarnaast is er een shop gedeelte waar het assortiment van Mikos staat gepresenteerd.Voor een impressie <a href="http://www.vink.net/fotos/mikos/">klik hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vink.net/mikos-beauty-trade-salon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vonk Industrial Contracting</title>
		<link>http://www.vink.net/vonk-industrial-contracting/</link>
		<comments>http://www.vink.net/vonk-industrial-contracting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vink.net/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/vonk-industrial-contracting/" title="Vonk Industrial Contracting"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc00604.enerj31eamg44080gc8s48kcw.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Vonk Industrial Contracting" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Tijdens de <a href="http://www.stocexpo.com/home.shtml" target="_blank">Stocexpo</a> in Ahoy Rotterdam heeft Vink Standbouw de stand gerealiseerd voor <a href="http://www.vonkservices.nl/" target="_blank">Vonk Industrial Contracting</a>. Een herkenbare frisse stand met als eyecatcher een levensgrote uitbeelding van het bekende beeldmerk. Voor een impressie van de stand <a href="http://www.vink.net/fotos/vonk-industrial-contracting/">klik hier</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/vonk-industrial-contracting/" title="Vonk Industrial Contracting"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc00604.enerj31eamg44080gc8s48kcw.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Vonk Industrial Contracting" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Tijdens de <a href="http://www.stocexpo.com/home.shtml" target="_blank">Stocexpo</a> in Ahoy Rotterdam heeft Vink Standbouw de stand gerealiseerd voor <a href="http://www.vonkservices.nl/" target="_blank">Vonk Industrial Contracting</a>. Een herkenbare frisse stand met als eyecatcher een levensgrote uitbeelding van het bekende beeldmerk. Voor een impressie van de stand <a href="http://www.vink.net/fotos/vonk-industrial-contracting/">klik hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vink.net/vonk-industrial-contracting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infocentrum Heijplaat</title>
		<link>http://www.vink.net/infocentrum-heijplaat/</link>
		<comments>http://www.vink.net/infocentrum-heijplaat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vink.net/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/infocentrum-heijplaat/" title="Infocentrum Heijplaat"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_0125.ezsffw758408gw8kcks840o4c.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Infocentrum Heijplaat" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>In opdracht van <a href="http://www.toetersenbellen.nl/" target="_blank">Toeters+Bellen BV</a> is er de afgelopen weken druk gewerkt aan de productie en plaatsing van een duurzaam interieur voor infocentrum Heijplaat te Rotterdam. Het infocentrum dat gekenmerkt wordt duur duurzame materialen zal verschillende maatschappelijke functies&#8230; <a href="http://www.vink.net/infocentrum-heijplaat/" class="read_more">Lees het hele bericht &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/infocentrum-heijplaat/" title="Infocentrum Heijplaat"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_0125.ezsffw758408gw8kcks840o4c.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Infocentrum Heijplaat" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>In opdracht van <a href="http://www.toetersenbellen.nl/" target="_blank">Toeters+Bellen BV</a> is er de afgelopen weken druk gewerkt aan de productie en plaatsing van een duurzaam interieur voor infocentrum Heijplaat te Rotterdam. Het infocentrum dat gekenmerkt wordt duur duurzame materialen zal verschillende maatschappelijke functies gaan vervullen. Woensdag 21 maart is het infocentrum op feestelijke wijze geopend door o.a. wethouder van Huffelen. Voor een uitgebreide impressie <a href="http://www.vink.net/fotos/infocentrum-heijplaat-rotterdam/">klik hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vink.net/infocentrum-heijplaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax @ NVGE</title>
		<link>http://www.vink.net/pentax-nvge/</link>
		<comments>http://www.vink.net/pentax-nvge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vink.net/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/pentax-nvge/" title="Pentax @ NVGE"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/foto7.5qpfhic3vg4coocc840k4wwwc.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="134" alt="Pentax @ NVGE" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>In opdracht van Pentax Nederland is inmiddels voor de zevende maal de stand gerealiseerd voor het NVGE congres te Veldhoven.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/pentax-nvge/" title="Pentax @ NVGE"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/foto7.5qpfhic3vg4coocc840k4wwwc.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="134" alt="Pentax @ NVGE" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>In opdracht van Pentax Nederland is inmiddels voor de zevende maal de stand gerealiseerd voor het NVGE congres te Veldhoven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vink.net/pentax-nvge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faber Audiovisueel</title>
		<link>http://www.vink.net/faber-audiovisueel/</link>
		<comments>http://www.vink.net/faber-audiovisueel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interieurbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vink.net/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/faber-audiovisueel/" title="Faber Audiovisueel"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_04381.cdpr74v8n9wsk84sko00sog44.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Faber Audiovisueel" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>In opdracht van <a href="http://www.faber-av.nl" target="_blank">Faber Audiovisuals</a> hebben we het interieur van een nieuwe kantine, en een gedeelte van het kantoor onder handen genomen. In goed overleg is er gekeken naar de functionaliteit en het esthetische  aspect van het nieuw&#8230; <a href="http://www.vink.net/faber-audiovisueel/" class="read_more">Lees het hele bericht &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/faber-audiovisueel/" title="Faber Audiovisueel"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_04381.cdpr74v8n9wsk84sko00sog44.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Faber Audiovisueel" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>In opdracht van <a href="http://www.faber-av.nl" target="_blank">Faber Audiovisuals</a> hebben we het interieur van een nieuwe kantine, en een gedeelte van het kantoor onder handen genomen. In goed overleg is er gekeken naar de functionaliteit en het esthetische  aspect van het nieuw te ontwerpen interieur.  Ruwe, natuurlijke materialen zorgen voor de degelijke en enigszins sobere uitstraling. Samen met de rest van het moderne interieur en de passende, heldere verlichting levert dat een spannend en aantrekkelijk beeld. Voor een impressie <a href="http://www.vink.net/fotos/faber-audiovisuals/">klik hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vink.net/faber-audiovisueel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hill´s @ Anido Kortrijk</title>
		<link>http://www.vink.net/hill%c2%b4s-anido-kortrijk/</link>
		<comments>http://www.vink.net/hill%c2%b4s-anido-kortrijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 14:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vink.net/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/hill%c2%b4s-anido-kortrijk/" title="Hill´s @ Anido Kortrijk"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/2012_hills_anido_004.bwnegnp3888oosgkwg44k4wow.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="101" alt="Hill´s @ Anido Kortrijk" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Tijdens de 17e editie van de <a href="http://www.anido.be/" target="_blank">Anido</a> in Kortrijk (vakbeurs voor de Pet care markt) heeft Vink Standbouw de stand verzorgd van <a href="http://www.hillspet.nl/" target="_blank">Hill&#8217;s</a>. De (kop) stand met een afmeting van 128m2 (16 x 8 ) was&#8230; <a href="http://www.vink.net/hill%c2%b4s-anido-kortrijk/" class="read_more">Lees het hele bericht &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/hill%c2%b4s-anido-kortrijk/" title="Hill´s @ Anido Kortrijk"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/2012_hills_anido_004.bwnegnp3888oosgkwg44k4wow.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="101" alt="Hill´s @ Anido Kortrijk" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Tijdens de 17e editie van de <a href="http://www.anido.be/" target="_blank">Anido</a> in Kortrijk (vakbeurs voor de Pet care markt) heeft Vink Standbouw de stand verzorgd van <a href="http://www.hillspet.nl/" target="_blank">Hill&#8217;s</a>. De (kop) stand met een afmeting van 128m2 (16 x 8 ) was een van de smaakmakers op de beurs. Voor een impressie <a href="http://www.vink.net/fotos/hills-anido-2012/">klik hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vink.net/hill%c2%b4s-anido-kortrijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper and Convenience Show 2012</title>
		<link>http://www.vink.net/paper-and-convenience-show-2012/</link>
		<comments>http://www.vink.net/paper-and-convenience-show-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vink.net/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/paper-and-convenience-show-2012/" title="Paper and Convenience Show 2012"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/img_1312.3wecs8vaa9ics8cw0os84cowc.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="Paper and Convenience Show 2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Tijdens de afgelopen editie van de <a href="http://www.paperconvenienceshow.nl/nl-NL/Bezoeker.aspx" target="_blank">Paper and Convenience Show</a> heeft Vink Standbouw een viertal stands opgeleverd. Voor <a href="http://www.succes.com/nl-nl/" target="_blank">SRT International</a> is een hoekstand gebouwd van 96m2, voor <a href="http://www.paperclipcards.com/webPage.php" target="_blank">Paperclip</a> een eilandstand van 128m2, voor <a&#8230; <a href="http://www.vink.net/paper-and-convenience-show-2012/" class="read_more">Lees het hele bericht &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/paper-and-convenience-show-2012/" title="Paper and Convenience Show 2012"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/img_1312.3wecs8vaa9ics8cw0os84cowc.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="Paper and Convenience Show 2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Tijdens de afgelopen editie van de <a href="http://www.paperconvenienceshow.nl/nl-NL/Bezoeker.aspx" target="_blank">Paper and Convenience Show</a> heeft Vink Standbouw een viertal stands opgeleverd. Voor <a href="http://www.succes.com/nl-nl/" target="_blank">SRT International</a> is een hoekstand gebouwd van 96m2, voor <a href="http://www.paperclipcards.com/webPage.php" target="_blank">Paperclip</a> een eilandstand van 128m2, voor <a href="http://www.brepols.com/nl/" target="_blank">Brepols</a> een kopstand van 64m2 en voor <a href="http://www.biri.nl/" target="_blank">Biri Publications</a> een kopstand van 48m2. De afgelopen editie vond voor het eerst plaats in de Brabant Hallen te &#8221;s Hertogenbosch. Voor een foto impressie, <a href="http://www.vink.net/fotos/pcs-2012/">klik hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vink.net/paper-and-convenience-show-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax @ Arab Health Dubai</title>
		<link>http://www.vink.net/pentax-arab-health-dubai/</link>
		<comments>http://www.vink.net/pentax-arab-health-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Standbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vink.net/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/pentax-arab-health-dubai/" title="Pentax @ Arab Health Dubai"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/foto1.3iybodmk2hickss8kwc4okoc4.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="134" alt="Pentax @ Arab Health Dubai" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>In opdracht van <a href="http://www.pentax.eu/" target="_blank">Pentax Europe</a> (gevestigd in Hamburg) is in Januari 2012 voor de tweede maal zorg gedragen voor de stand tijdens de <a href="http://www.arabhealthonline.com/" target="_blank">ARAB HEALTH</a> in het Dubai Convention and Exhibition Centre. Vanaf de eerste schets,&#8230; <a href="http://www.vink.net/pentax-arab-health-dubai/" class="read_more">Lees het hele bericht &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/pentax-arab-health-dubai/" title="Pentax @ Arab Health Dubai"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/foto1.3iybodmk2hickss8kwc4okoc4.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="134" alt="Pentax @ Arab Health Dubai" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>In opdracht van <a href="http://www.pentax.eu/" target="_blank">Pentax Europe</a> (gevestigd in Hamburg) is in Januari 2012 voor de tweede maal zorg gedragen voor de stand tijdens de <a href="http://www.arabhealthonline.com/" target="_blank">ARAB HEALTH</a> in het Dubai Convention and Exhibition Centre. Vanaf de eerste schets, tot en met een vlekkeloze oplevering in Dubai, voor internationale standbouw is Vink Standbouw uw juiste partner.  <a href="http://www.vink.net/fotos/pentax-arab-health/">Klik hie</a>r voor een impressie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vink.net/pentax-arab-health-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon I am inviting you (video)</title>
		<link>http://www.vink.net/nikon-i-am-inviting-you-video/</link>
		<comments>http://www.vink.net/nikon-i-am-inviting-you-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vink.net/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als onderdeel van de internationale “I am” Campagne van <a href="http://www.nikon.nl" target="_blank">Nikon</a> heeft Vink Standbouw de aankleding verzorgd van de I am inviting you tour. Met als thema “trouwen” zijn er in diverse foto studio’s trouwsettings gecreëerd waar deze Road&#8230; <a href="http://www.vink.net/nikon-i-am-inviting-you-video/" class="read_more">Lees het hele bericht &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als onderdeel van de internationale “I am” Campagne van <a href="http://www.nikon.nl" target="_blank">Nikon</a> heeft Vink Standbouw de aankleding verzorgd van de I am inviting you tour. Met als thema “trouwen” zijn er in diverse foto studio’s trouwsettings gecreëerd waar deze Road Show werd aangeboden aan dealers in Nederland.</p>
<p>Tijdens de I am inviting you tour werd er specifiek ingezoomd op de nieuwe Nikon 1, bekijk onderstaande video voor een impressie van de tour. In de <a href="http://www.vink.net/fotos/nikon-i-am-inviting-you/">fotogalerij</a> ook diverse foto’s van dit project.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35127818?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="716" height="404"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vink.net/nikon-i-am-inviting-you-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europort 2011</title>
		<link>http://www.vink.net/europort-2011/</link>
		<comments>http://www.vink.net/europort-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vink.net/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/europort-2011/" title="Europort 2011"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_0190.9ikrzetaqt4w8go444w0k8g0c.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Europort 2011" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Tijdens de <a href="http://www.europort.nl" target="_blank">Europort 2011</a> van 8 tot en met 11 november 2011 in Ahoy Rotterdam heeft Vink Standbouw een drietal stands gerealiseerd. In opdracht van Toeter+Bellen werd de stand van De Haas Maassluis gebouwd, in samenwerking met Visionmakers&#8230; <a href="http://www.vink.net/europort-2011/" class="read_more">Lees het hele bericht &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vink.net/europort-2011/" title="Europort 2011"><img src="http://www.vink.net/wp-content/uploads/yapb_cache/dsc_0190.9ikrzetaqt4w8go444w0k8g0c.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Europort 2011" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Tijdens de <a href="http://www.europort.nl" target="_blank">Europort 2011</a> van 8 tot en met 11 november 2011 in Ahoy Rotterdam heeft Vink Standbouw een drietal stands gerealiseerd. In opdracht van Toeter+Bellen werd de stand van De Haas Maassluis gebouwd, in samenwerking met Visionmakers Enschede de stand van Matecs en een tweede plaatsing van de stand voor Vonk Services uit Stellendam. <a href="http://www.vink.net/fotos/europort-2011/">Klik hier</a> voor een impressie van de stands op de Europort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vink.net/europort-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

